專為餐飲店家設計的「商用硬體設備」
最貼近餐廳使用情境的硬體規劃
實現各品牌的營業需求
項目 | 規格 |
---|---|
雙螢幕 | 15.6”主螢幕+15.6”客顯螢幕,使用雙電容觸控面板 |
尺寸 | 380 x 195 x 407 (mm) |
解析度 | 1920 x 1080 |
處理器 | 聯發科 Dimensity MT8390 8 核心(雙核心 Arm Cortex-A78 2.2GHz,Hexa-Core、6核心 Arm Cortex-A55 2.0Hz) |
Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz |
記憶體 | 4GB RAM + 64GB ROM |
內建自動裁刀的熱感印表機:支援紙捲80mm/58mm | |
列印速度 | 250mm/s |
外接連接埠 | USB Type-A x5, Type-C x1, RJ11 x1, RJ12 x1, RJ45 x1, 3.5mm 音訊插孔 x1, TF卡 x1, DC插孔 x1 |
項目 | 規格 |
---|---|
單螢幕 | 15.6”主螢幕,使用雙電容觸控面板 |
尺寸 | 380 x 195 x 407 (mm) |
解析度 | 1920 x 1080 |
處理器 | 聯發科 Dimensity 930 8 核心(雙核心 Arm Cortex-A78 2.2GHz、6 核心 Arm Cortex-A55 2.0GHz) |
Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz |
記憶體 | 4GB RAM + 64GB ROM |
內建自動裁刀的熱感印表機:支援紙捲80mm/58mm | |
列印速度 | 250mm/s |
外接連接埠 | USB Type-A x5, Type-C x1, RJ11 x1, RJ12 x1, RJ45 x1, 3.5mm 音訊插孔 x1, TF卡 x1, DC插孔 x1 |
項目 | 規格 |
---|---|
螢幕 | 10.1”,IPS 顯示器 |
尺寸 | 246 x 231 x 73 (mm) |
解析度 | 1280 x 800 |
處理器 | 高通 6 核心處理器 |
電池 | 7.2V/2600mAh |
Wi-Fi | 2.4G/5G,支援4G SIM卡 |
記憶體 | 4GB RAM + 32GB ROM |
內建自動裁刀的熱感印表機:支援紙捲80mm/58mm | |
列印速度 | 70mm/s |
掃描器 | 二維碼掃碼感應器 |
外接連接埠 | USB Type-A x1, Type-C x1, 加購平板底座可擴充 USB、RJ11、RJ12、網路孔、電源孔 |
項目 | 規格 |
---|---|
雙螢幕 | 15.6”主螢幕+15.6”客顯螢幕,使用雙電容觸控面板 |
尺寸 | 407 x 382 x 232 (mm) |
解析度 | 1920 x 1080 |
處理器 | 高通 8 核心處理器 |
Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz |
記憶體 | 3GB RAM + 32GB ROM |
內建自動裁刀的熱感印表機:支援紙捲80mm/57mm | |
列印速度 | 250mm/s |
外接連接埠 | USB Type A port ×5, RJ11 serial port ×1, RJ12 cash drawer port ×1, RJ45 LAN port ×1, audio jack ×1, power port ×1, Micro-USB debug port ×1 |
項目 | 規格 |
---|---|
單螢幕 | 15.6”主螢幕,使用電容觸控面板 |
尺寸 | 407 x 382 x 232 (mm) |
解析度 | 1920 x 1080 |
處理器 | 高通 8 核心處理器 |
Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz |
記憶體 | 3GB RAM + 32GB ROM |
內建自動裁刀的熱感印表機:支援紙捲80mm/57mm | |
列印速度 | 250mm/s |
外接連接埠 | USB Type A port ×5, RJ11 serial port ×1, RJ12 cash drawer port ×1, RJ45 LAN port ×1, audio jack ×1, power port ×1, Micro-USB debug port ×1 |
項目 | 規格 |
---|---|
雙螢幕 | 15.6”主螢幕+15.6”客顯螢幕,使用雙電容觸控面板 |
尺寸 | 407 x 382 x 232 (mm) |
解析度 | 1920x1080 |
處理器 | 高通 8 核心處理器 |
Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz |
記憶體 | 2GB RAM + 16GB ROM |
內建自動裁刀的熱感印表機:支援紙捲 80mm/57mm | |
列印速度 | 200mm/s |
外接連接埠 | USB Type A port ×5, RJ11 serial port ×1, RJ12 cash drawer port ×1, RJ45 LAN port ×1, audio jack ×1, power port ×1, Micro-USB debug port ×1 |
項目 | 規格 |
---|---|
單螢幕 | 15.6”主螢幕,使用電容觸控面板 |
尺寸 | 407 x 382 x 232(mm) |
解析度 | 1920x1080 |
處理器 | 高通 8 核心處理器 |
Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz |
記憶體 | 2GB RAM + 16GB ROM |
內建自動裁刀的熱感印表機:支援紙捲 80mm/57mm | |
列印速度 | 200mm/s |
外接連接埠 | USB Type A port ×5, RJ11 serial port ×1, RJ12 cash drawer port ×1, RJ45 LAN port ×1, audio jack ×1, power port ×1, Micro-USB debug port ×1 |
項目 | 規格 |
---|---|
螢幕 | 10.1”,使用電容觸控面板 |
尺寸 | 245.6 x 164.4 x 9.9 (mm) |
解析度 | 1920 x 1200 |
防護等級 | IP65 防塵防水、1M 防摔 |
處理器 | 高通 8 核心處理器 |
電池 | 3.85V/8360mAh 大容量電池 |
Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz |
記憶體 | 3GB RAM + 32GB ROM |
外接連接埠 | Type C port x1, audio jack ×1 加購平板底座可擴充USB、RJ45、RJ12連接埠 |
項目 | 規格 |
---|---|
螢幕 | 6.5”,使用電容觸控面板 |
尺寸 | 84.3 x 240.6 x 59.6 (mm) |
解析度 | 720 x 1600 |
跌落測試 | 1M |
內建熱感印表機:支援紙捲58mm | |
列印速度 | 100mm/s |
處理器 | 聯發科 MT8788 8 核心(4 核心 Arm Cortex-A73 2.0GHz、4 核心 Arm Cortex-A53 2.0GHz) |
電池 | 7.7V / 3350mAh / 25.8Wh |
Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz,支援 4G SIM 卡 |
記憶體 | 4GB RAM + 32GB ROM |
外接連接埠 | Nano SIM x1, TF卡 x1, USB Type-C x1(支援OTG), Pogo pin(6pin) |
項目 | 規格 |
---|---|
螢幕 | 5.5”,使用電容觸控面板 |
尺寸 | 219.1 x 80 x 17.8 (mm) |
解析度 | 1440 x 720 |
防護等級 | 1.2M 防摔 |
內建熱感印表機:支援紙捲57mm | |
列印速度 | 80mm/s |
處理器 | 4核心處理器 |
電池 | 7.7V/3500mAh (相當於3.85V/7000mAh) |
Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz,支援4G SIM卡 |
記憶體 | 2GB RAM + 16GB ROM |
外接連接埠 | Type C port x1, audio jack ×1 |
項目 | 規格 |
---|---|
螢幕 | 15.6”,使用電容觸控面板 |
尺寸 | 300 x 250 x 590 (mm) |
解析度 | 1080 x 1920 |
重量 | 8 kg |
內建自動裁刀的熱感印表機:支援紙捲80mm/57mm | |
列印速度 | 250mm/s |
內建掃碼器,支援印刷的一維、二維條碼以及手機螢幕顯示條碼 | |
處理器 | 高通8核 / 瑞芯4核心處理器 |
Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz |
記憶體 | 2GB RAM + 16GB ROM |
外接連接埠 | USB Type-A ports ×5, RJ11 Serial port x1, RJ12 Cash drawer port x1, RJ45 LAN port x1, audio jack x1, power port x1 , Micro-USB debug port x1 |
項目 | 規格 |
---|---|
尺寸 | 160 × 95 × 71 (mm) |
支援條碼刷讀 | 一維條碼、二維條碼、發票載具等各式條碼 |
防護等級 | 1.2M 防摔 |
按壓 | 按鈕可扣動300萬次 |
連線方式 | USB TypeA |
另可加購掃碼槍支架,切換為免手持掃碼、主動掃碼模式 |
項目 | 規格 |
---|---|
尺寸 | 97 × 90 × 100 (mm) |
支援條碼刷讀 | 一維條碼、二維條碼、發票載具等各式條碼 |
連線方式 | USB TypeA |
項目 | 規格 |
---|---|
尺寸 | 195 x 140 x 143 (mm) |
重量 | 1.4 kg |
紙捲寬度 | 57mm / 80mm |
列印速度 | 300mm/s |
電源變壓器 | 外接型 (2段式) |
連線方式 | USB、LAN |
項目 | 規格 |
---|---|
尺寸 | 185 x 150 x 145 (mm) |
重量 | 1.4 kg |
紙捲寬度 | 57mm / 80mm |
列印速度 | 260mm/s |
電源變壓器 | 外接型 (2段式) |
連線方式 | USB、LAN |
項目 | 規格 |
---|---|
尺寸 | 209 x 109 x 171 (mm) |
重量 | 1.2 kg |
標籤貼尺寸 | 已裁式標籤貼紙40x25mm、40x30mm、50x30mm |
電源變壓器 | 外接型 |
連線方式 | USB、LAN |
項目 | 規格 |
---|---|
尺寸 | 190 x 135 x 137 (mm) |
重量 | 1.04 kg |
標籤貼尺寸 | 已裁式標籤貼紙40x25mm、40x30mm、50x30mm |
電源變壓器 | 外接型 |
連線方式 | USB、LAN |
項目 | 規格 |
---|---|
尺寸 | 330 x 380 x 100 (mm) |
重量 | 3.6 kg |
隔板 | 硬幣槽:5格 紙鈔:3-4格 |
鑰匙 | 提供兩支 |
連線方式 | RJ11/24V |
項目 | 規格 |
---|---|
尺寸 | 420 x 420 x 95 (mm) |
重量 | 7 kg |
隔板 | 硬幣槽:5格紙鈔:4格 |
鑰匙 | 提供兩支 |
連線方式 | RJ11/24V |